Monzón, 29/09/2016.
| EQUIGOMA CASA SOCIAL CATOLICA | 2.5 - 4.5 | CLUB AJEDREZ JAIME CASAS |
| MERIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 4.0 - 3.0 | VTI CHESS24 ATOCHA |
| CLUB MAGIC EXTREMADURA | 4.5 - 2.5 | GROS XAKE TALDEA |
| CLUB AJEDREZ SOLVAY | 2.0 - 5.0 | SESTAO FUNDACION EDP |
| CLUB MAGIC EXTREMADURA | GROS XAKE TALDEA | |
| Cheparinov, Ivan | ½-½ | Bacrot, Etienne |
| Oparin, Grigoriy | ½-½ | Van Wely Loek |
| Antipov, Mikhail Al. | 0 - 1 | Naiditsch, Arkadij |
| Svetushkin, Dmitry | 1 - 0 | Gonzalez De La Torre Santiago |
| Santos Latasa Jaime | ½-½ | Franco Alonso Alejandro |
| Perez Candelario Manuel | 1 - 0 | Argandona Riveiro Inigo |
| Hernandez Estevez Yudania | 1 - 0 | Buiza Prieto Eihartze |
| 1 | SESTAO FUNDACION EDP | 5,0 | Pts. |
| 2 | MERIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 5,0 | |
| 3 | CLUB AJEDREZ JAIME CASAS | 4,0 | |
| 4 | CLUB AJEDREZ SOLVAY | 3,0 | |
| 5 | CLUB MAGIC EXTREMADURA | 3,0 | |
| 6 | EQUIGOMA CASA SOCIAL CATOLICA | 2,0 | |
| 7 | VTI CHESS24 ATOCHA | 1,0 | |
| 8 | GROS XAKE TALDEA | 1,0 |
Por: Gros Xake Taldea
Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)
Euskal Xake Federakuntza |
|---|